| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 ,組別: 第1組單槍投影機
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					1 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					BENQ MX560 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					1 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPX4159 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					1 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPX4265 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					1 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					vivitek DX273 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					2 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					BENQ MX560 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					2 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					OPTOMA OPX4159 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					2 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					OPTOMA OPX4265 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					2 | 
					4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					vivitek DX273 | 
					中國大陸 | 
					12,136 | 
		
			| 
					3 | 
					4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPX4650 | 
					中國大陸 | 
					15,385 | 
		
			| 
					4 | 
					4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					OPTOMA OPX4650 | 
					中國大陸 | 
					15,385 | 
		
			| 
					7 | 
					6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					vivitek DX977WT | 
					中國大陸 | 
					27,632 | 
		
			| 
					8 | 
					6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					vivitek DX977WT | 
					中國大陸 | 
					27,227 | 
		
			| 
					9 | 
					4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					BENQ MW560 | 
					中國大陸 | 
					15,992 | 
		
			| 
					9 | 
					4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPW4136 | 
					中國大陸 | 
					15,992 | 
		
			| 
					9 | 
					4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPW4295 | 
					中國大陸 | 
					15,992 | 
		
			| 
					10 | 
					4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 
					BENQ MW560 | 
					中國大陸 | 
					15,688 | 
		
			| 
					10 | 
					4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 
					OPTOMA OPW4136 | 
					中國大陸 | 
					15,688 | 
		
			| 
					10 | 
					4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 
					OPTOMA OPW4295 | 
					中國大陸 | 
					15,688 | 
		
			| 
					12 | 
					4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA DAEHHGN | 
					中國大陸 | 
					20,951 | 
		
			| 
					13 | 
					4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					NEC P474U | 
					泰國 | 
					29,251 | 
		
			| 
					13 | 
					4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPH5065 | 
					中國大陸 | 
					29,251 | 
		
			| 
					13 | 
					4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VZ580T | 
					中國大陸 | 
					29,251 | 
		
			| 
					13 | 
					4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					vivitek DH856 | 
					中國大陸 | 
					29,251 | 
		
			| 
					14 | 
					彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					EPSON EB-2065 | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					24,494 | 
		
			| 
					14 | 
					彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VX610T | 
					中國大陸 | 
					24,494 | 
		
			| 
					15 | 
					彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					EPSON EB-2065 | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					24,494 | 
		
			| 
					15 | 
					彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					Panasonic PT-VX610T | 
					中國大陸 | 
					24,494 | 
		
			| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 ,組別: 第2組實物提示機
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					3 | 
					500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | 
					OPTOMA DC450 | 
					臺灣 | 
					15,789 | 
		
			| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 ,組別: 第3組短焦及互動投影機
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					1 | 
					短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 
					OPTOMA OP325ST | 
					中國大陸 | 
					11,336 | 
		
			| 
					1 | 
					短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 
					vivitek DX283-ST | 
					中國大陸 | 
					11,336 | 
		
			| 
					2 | 
					短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 
					OPTOMA OP325ST | 
					中國大陸 | 
					11,336 | 
		
			| 
					2 | 
					短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 
					vivitek DX283-ST | 
					中國大陸 | 
					11,336 | 
		
			| 
					3 | 
					短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 
					Panasonic PT-TX350T | 
					中國大陸 | 
					17,713 | 
		
			| 
					4 | 
					短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 
					Panasonic PT-TX350T | 
					中國大陸 | 
					17,713 | 
		
			| 
					5 | 
					超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPW350UST | 
					中國大陸 | 
					20,445 | 
		
			| 
					6 | 
					超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA OPW350UST | 
					中國大陸 | 
					20,243 | 
		
			| 
					7 | 
					超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					EPSON EB-685W | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					27,328 | 
		
			| 
					8 | 
					超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					EPSON EB-685W | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					27,328 | 
		
			| 
					9 | 
					短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OP325Sti | 
					中國大陸 | 
					15,789 | 
		
			| 
					10 | 
					短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 
					OPTOMA OP325Sti | 
					中國大陸 | 
					15,789 | 
		
			| 
					11 | 
					超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPH350UST | 
					中國大陸 | 
					32,895 | 
		
			| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 ,組別: 第4組無線網路固態光源投影機
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					1 | 
					無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA RZ556U-T(HK0202) | 
					中國大陸 | 
					40,283 | 
		
			| 
					1 | 
					無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VMZ51ST(AJ-WM50GPX) | 
					中國大陸 | 
					40,283 | 
		
			| 
					1 | 
					無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-A500U(RL-WD100) | 
					中國大陸 | 
					40,283 | 
		
			| 
					1 | 
					無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					vivitek DU3661Z(NC-X700) | 
					中國大陸 | 
					40,283 | 
		
			| 
					2 | 
					無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					EPSON EB-L630U(內建無線模組) | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					53,441 | 
		
			| 
					2 | 
					無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA RZ656U-T(HK0202) | 
					中國大陸 | 
					53,441 | 
		
			| 
					2 | 
					無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VMZ61T(AJ-WM50GPX) | 
					中國大陸 | 
					53,441 | 
		
			| 
					2 | 
					無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-605U(RL-WD100) | 
					中國大陸 | 
					53,441 | 
		
			| 
					2 | 
					無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					NEC NP-P627UL(NP05LM)(112/2/1更改) | 
					泰國 | 
					53,441 | 
		
			| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 ,組別: 組別: 第5組投影銀幕
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					1 | 
					電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS MES-87 | 
					中國大陸 | 
					4,302 | 
		
			| 
					1 | 
					電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					PENNY PS-90 | 
					臺灣 | 
					4,302 | 
		
			| 
					1 | 
					電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					SUPER-SEIMON ET-7070 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					4,302 | 
		
			| 
					2 | 
					電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60台> | 
					CASOS WME-87 | 
					中國大陸 | 
					4,302 | 
		
			| 
					2 | 
					電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60台> | 
					SUPER-SEIMON ES-7070 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					4,302 | 
		
			| 
					3 | 
					電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS MES-84x84 | 
					中國大陸 | 
					4,656 | 
		
			| 
					3 | 
					電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					PENNY PS-100 | 
					臺灣 | 
					4,656 | 
		
			| 
					3 | 
					電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					SUPER-SEIMON ET-8484 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					4,656 | 
		
			| 
					4 | 
					電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-80台> | 
					CASOS WME-84x84 | 
					中國大陸 | 
					4,656 | 
		
			| 
					4 | 
					電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-80台> | 
					SUPER-SEIMON ES-8484 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					4,656 | 
		
			| 
					5 | 
					電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS MES-120 | 
					中國大陸 | 
					4,858 | 
		
			| 
					5 | 
					電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					PENNY PS-120 | 
					臺灣 | 
					4,858 | 
		
			| 
					5 | 
					電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					SUPER-SEIMON ET-0608 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					4,858 | 
		
			| 
					6 | 
					電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS WME-120 | 
					中國大陸 | 
					4,858 | 
		
			| 
					6 | 
					電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | 
					SUPER-SEIMON ES-0608 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					4,858 | 
		
			| 
					7 | 
					電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS MES-150 | 
					中國大陸 | 
					8,401 | 
		
			| 
					7 | 
					電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					PENNY PS-150 | 
					臺灣 | 
					8,401 | 
		
			| 
					7 | 
					電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | 
					SUPER-SEIMON ET-0810 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					8,401 | 
		
			| 
					8 | 
					電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS WME-150 | 
					中國大陸 | 
					8,401 | 
		
			| 
					8 | 
					電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | 
					SUPER-SEIMON ES-0810 | 
					臺灣/中國大陸 | 
					8,401 | 
		
			| 
					12 | 
					移動式60吋×60吋<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS MC-60x60 | 
					中國大陸 | 
					2,075 | 
		
			| 
					13 | 
					移動式84吋×84吋<訂購數量限1-30台> | 
					CASOS MC-84x84 | 
					中國大陸 | 
					2,328 | 
		
			| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 ,組別: 第6組DLP固態光源投影機
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					3 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA RZ455W | 
					中國大陸 | 
					27,328 | 
		
			| 
					4 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA RZ455W | 
					中國大陸 | 
					27,024 | 
		
			| 
					5 | 
					DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA DAZWHZS | 
					中國大陸 | 
					30,870 | 
		
			| 
					6 | 
					DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA DAZWHZS | 
					中國大陸 | 
					30,364 | 
		
			| 
					9 | 
					DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPZ355W | 
					中國大陸 | 
					26,316 | 
		
			| 
					10 | 
					DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA OPZ355W | 
					中國大陸 | 
					26,012 | 
		
			| 
					11 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPZ412W | 
					中國大陸 | 
					27,328 | 
		
			| 
					11 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA ZW403 | 
					中國大陸 | 
					27,328 | 
		
			| 
					12 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA OPZ412W | 
					中國大陸 | 
					27,024 | 
		
			| 
					12 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA ZW403 | 
					中國大陸 | 
					27,024 | 
		
			| 
					13 | 
					DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPZ517W | 
					中國大陸 | 
					39,980 | 
		
			| 
					15 | 
					DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA RZ656W | 
					中國大陸 | 
					44,332 | 
		
			| 
					16 | 
					DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA RZ656W | 
					中國大陸 | 
					44,332 | 
		
			| 
					19 | 
					DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPZ450H | 
					中國大陸 | 
					34,413 | 
		
			| 
					21 | 
					DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA OPZ617W | 
					中國大陸 | 
					40,486 | 
		
			| 
					22 | 
					DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA OPZ617W | 
					中國大陸 | 
					40,486 | 
		
			| 
					23 | 
					DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					OPTOMA RZ656U-T | 
					中國大陸 | 
					52,632 | 
		
			| 
					23 | 
					DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					vivitek DU4771Z-WH | 
					中國大陸 | 
					52,632 | 
		
			| 
					24 | 
					DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					OPTOMA RZ656U-T | 
					中國大陸 | 
					52,632 | 
		
			| 
					24 | 
					DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					vivitek DU4771Z-WH | 
					中國大陸 | 
					52,632 | 
		
			| 
					標案案號:LP5-111033,契約編號:22-LP5-03291分類:投影機 , 組別: 第7組3LCD固態光源投影機
 契約起始日期:111/10/20 ,契約終止日期:112/10/31
 送貨服務區 臺中市 彰化縣 南投縣
 | 
		
			| 
					項次 | 
					品項名稱 | 
					廠牌型號 | 
					產地 | 
					決標單價 | 
		
			| 
					1 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-A400X | 
					中國大陸 | 
					25,810 | 
		
			| 
					1 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CE45X | 
					中國大陸 | 
					25,810 | 
		
			| 
					2 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-A400X | 
					中國大陸 | 
					25,506 | 
		
			| 
					2 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CE45X | 
					中國大陸 | 
					25,506 | 
		
			| 
					3 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-A500X | 
					中國大陸 | 
					30,364 | 
		
			| 
					3 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CE50X | 
					中國大陸 | 
					30,364 | 
		
			| 
					4 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-A500X | 
					中國大陸 | 
					29,858 | 
		
			| 
					4 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CE50X | 
					中國大陸 | 
					29,858 | 
		
			| 
					5 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-605X | 
					中國大陸 | 
					43,320 | 
		
			| 
					5 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CA60X | 
					中國大陸 | 
					43,320 | 
		
			| 
					6 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-605X | 
					中國大陸 | 
					43,016 | 
		
			| 
					6 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CA60X | 
					中國大陸 | 
					43,016 | 
		
			| 
					7 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-A400W | 
					中國大陸 | 
					25,810 | 
		
			| 
					7 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CE40W | 
					中國大陸 | 
					25,810 | 
		
			| 
					8 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-A400W | 
					中國大陸 | 
					25,506 | 
		
			| 
					8 | 
					3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CE40W | 
					中國大陸 | 
					25,506 | 
		
			| 
					9 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-A500W | 
					中國大陸 | 
					31,377 | 
		
			| 
					9 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CE50W | 
					中國大陸 | 
					31,377 | 
		
			| 
					10 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-A500W | 
					中國大陸 | 
					30,870 | 
		
			| 
					10 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CE50W | 
					中國大陸 | 
					30,870 | 
		
			| 
					11 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-605W | 
					中國大陸 | 
					44,332 | 
		
			| 
					11 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CA60W | 
					中國大陸 | 
					44,332 | 
		
			| 
					12 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-605W | 
					中國大陸 | 
					44,028 | 
		
			| 
					12 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CA60W | 
					中國大陸 | 
					44,028 | 
		
			| 
					17 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VMZ51ST | 
					中國大陸 | 
					38,259 | 
		
			| 
					17 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-A500U | 
					中國大陸 | 
					38,259 | 
		
			| 
					17 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CE50U | 
					中國大陸 | 
					38,259 | 
		
			| 
					18 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					Panasonic PT-VMZ51ST | 
					中國大陸 | 
					37,955 | 
		
			| 
					18 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-A500U | 
					中國大陸 | 
					37,955 | 
		
			| 
					18 | 
					3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CE50U | 
					中國大陸 | 
					37,955 | 
		
			| 
					19 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VMZ61T | 
					中國大陸 | 
					50,405 | 
		
			| 
					19 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-605U | 
					中國大陸 | 
					50,405 | 
		
			| 
					19 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					SHARP PG-CA60U | 
					中國大陸 | 
					50,405 | 
		
			| 
					19 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					NEC NP-P627UL(112/2/1更改) | 
					泰國 | 
					50,405 | 
		
			| 
					20 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					Panasonic PT-VMZ61T | 
					中國大陸 | 
					49,899 | 
		
			| 
					20 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-605U | 
					中國大陸 | 
					49,899 | 
		
			| 
					20 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					SHARP PG-CA60U | 
					中國大陸 | 
					49,899 | 
		
			| 
					20 | 
					3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					NEC NP-P627UL(112/2/1更改) | 
					泰國 | 
					49,899 | 
		
			| 
					21 | 
					3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-VMZ71T | 
					中國大陸 | 
					69,636 | 
		
			| 
					21 | 
					3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-705U | 
					中國大陸 | 
					69,636 | 
		
			| 
					22 | 
					3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					Panasonic PT-VMZ71T | 
					中國大陸 | 
					68,623 | 
		
			| 
					22 | 
					3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-705U | 
					中國大陸 | 
					68,623 | 
		
			| 
					23 | 
					3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					Panasonic PT-MZ880BT | 
					中國大陸 | 
					100,000 | 
		
			| 
					23 | 
					3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-85U | 
					中國大陸 | 
					100,000 | 
		
			| 
					25 | 
					3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-10KU | 
					中國大陸 | 
					138,664 | 
		
			| 
					26 | 
					3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-10KU | 
					中國大陸 | 
					136,640 | 
		
			| 
					27 | 
					3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-S400X | 
					中國大陸 | 
					26,619 | 
		
			| 
					28 | 
					3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-S400X | 
					中國大陸 | 
					26,316 | 
		
			| 
					29 | 
					3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					ROLY RL-S400W | 
					中國大陸 | 
					26,619 | 
		
			| 
					30 | 
					3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					ROLY RL-S400W | 
					中國大陸 | 
					26,316 | 
		
			| 
					31 | 
					3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 
					EPSON EB-760Wi(112/4/13更改) | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					55,466 | 
		
			| 
					32 | 
					3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 
					EPSON EB-760Wi(112/4/13更改) | 
					菲律賓/中國大陸 | 
					55,466 |